私募资产治理营业资格及从业职员信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 机构及部分 名称 | 证书编号 | 从业资格种别 |
1 | 李冬梅 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000025 | 基金从业资格 |
2 | 张海利 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000037 | 基金从业资格 |
3 | 孙锦华 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000005 | 基金从业资格 |
4 | 刘莉 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000027 | 投资司理 |
5 | 万顺 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000021 | 投资司理 |
6 | 谢刚 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000008 | 投资司理 |
7 | 坑雯竹 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000009 | 投资司理 |
8 | 刘玥祺 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000013 | 投资司理 |
9 | 侯跃 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000001 | 投资司理 |
10 | 王娜娜 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000012 | 基金从业资格 |
11 | 褚蕊 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000007 | 投资司理 |
12 | 李成 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000041 | 投资司理 |
13 | 童汉飞 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000031 | 投资司理 |
14 | 薛晓宇 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000036 | 基金从业资格 |
15 | 刘家华 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000018 | 投资司理 |
16 | 梁杰媚 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000017 | 基金从业资格 |
17 | 孙业飞 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20210312000931 | 基金从业资格 |
18 | 曲雯慧 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000015 | 投资司理 |
19 | 徐凯 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20210104001138 | 投资司理 |
20 | 陈谢鹏 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000026 | 投资司理 |
21 | 王泰伦 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20201112004763 | 基金从业资格 |
22 | 田宜菲 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000040 | 基金从业资格 |
23 | 孙晓芹 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000020 | 基金从业资格 |
24 | 杨涛 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000039 | 基金从业资格 |
25 | 张君武 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000034 | 基金从业资格 |
26 | 杨超 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000033 | 基金从业资格 |
27 | 梁亚楠 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000024 | 基金从业资格 |
28 | 任杰 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000038 | 基金从业资格 |
29 | 谭春晓 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000014 | 基金从业资格 |
30 | 吴秋陆 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4460000000047 | 基金从业资格 |
31 | 鞠浩 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000044 | 基金从业资格 |
32 | 黄雪伦 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000029 | 基金从业资格 |
33 | 李若愚 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000002 | 基金从业资格 |
34 | 杨晴 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000028 | 基金从业资格 |
35 | 沈小琳 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000023 | 投资司理 |
36 | 张艳卿 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000030 | 基金从业资格 |
37 | 王雯 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000016 | 基金从业资格 |
38 | 甘雨洲 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4460000000048 | 基金从业资格 |
39 | 刘晓燕 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000003 | 基金从业资格 |
40 | 张小宁 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000035 | 基金从业资格 |
41 | 赵春 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4740000000004 | 基金从业资格 |
42 | 刘泽众 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20190530020279 | 基金从业资格 |
43 | 段千里 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4100000000017 | 基金从业资格 |
44 | 贾迎琳 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20191224000316 | 基金从业资格 |
45 | 赵碧宇 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20190731001043 | 基金从业资格 |
46 | 刘士杰 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20220923001674 | 基金从业资格 |
47 | 吴天尧 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20220913002139 | 基金从业资格 |
48 | 妥佳媛 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000011 | 基金从业资格 |
49 | 蒋婷 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000038 | 基金从业资格 |
50 | 董昊宇 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20210408013503 | 基金从业资格 |
51 | 孙宇轩 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000037 | 基金从业资格 |
52 | 陈南霖 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20220913002139 | 投资司理 |
53 | 甄茜茜 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20221024000635 | 基金从业资格 |
54 | 但汉琳 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | P1007317100009 | 基金从业资格 |
55 | 宋辰 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | P1068966100003 | 基金从业资格 |
56 | 常知常 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | P1031691100005 | 投资司理 |
57 | 冯小楠 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000010 | 基金从业资格 |
58 | 杨玉冰 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230113000788 | 基金从业资格 |
59 | 黄宇 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5580000000016 | 基金从业资格 |
60 | 刘凯 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4080000000320 | 基金从业资格 |
61 | 赵波宁 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230314016276 | 基金从业资格 |
62 | 曹媛媛 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230328010771 | 基金从业资格 |
63 | 王雅娴 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2023032800328X | 基金从业资格 |
64 | 李梦竹 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230317008947 | 基金从业资格 |
65 | 贾梦琪 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230317008938 | 基金从业资格 |
66 | 黎颖立 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | P1014700100013 | 基金从业资格 |
67 | 张城赫 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2020110400310X | 基金从业资格 |
68 | 桂浩然 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230509002008 | 基金从业资格 |
69 | 张远 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4750000000029 | 基金从业资格 |
70 | 林茜茜 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F5120000000047 | 基金从业资格 |
71 | 陈思彤 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230711008754 | 基金从业资格 |
72 | 孙思怡 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F0830000000140 | 基金从业资格 |
73 | 彭跃华 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20220908000202 | 基金从业资格 |
74 | 王延睿 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230801008496 | 基金从业资格 |
75 | 路君 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2023082100116x | 基金从业资格 |
76 | 高岩 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230821007477 | 基金从业资格 |
77 | 潘燕 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20231121002305 | 基金从业资格 |
78 | 赵明璐 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F4660000000011 | 基金从业资格 |
79 | 郑鹏翔 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240111016568 | 基金从业资格 |
80 | 李祎琳 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240122006255 | 基金从业资格 |
81 | 陈曦 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20210820002995 | 基金从业资格 |
82 | 王筱雅 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240104003728 | 基金从业资格 |
83 | 王歆彤 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20190624021368 | 基金从业资格 |
84 | 何姗珊 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20230828000923 | 基金从业资格 |
85 | 刘宇 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240309000753 | 基金从业资格 |
86 | 金祺 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2O0240412000407 | 基金从业资格 |
87 | 黄杨宇宸 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240524001248 | 基金从业资格 |
88 | 陶翀 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | F1800000000188 | 基金从业资格 |
89 | 曹建禹 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20210812001797 | 基金从业资格 |
90 | 刘敏 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2024070300130X | 基金从业资格 |
91 | 焦子航 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20201229002678 | 基金从业资格 |
92 | 田业钧 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20201204000307 | 基金从业资格 |
93 | 齐先硕 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A2024072600396x | 基金从业资格 |
94 | 池帅帅 | zoty中欧体育平台资产治理营业委员会 | A20240726004166 | 基金从业资格 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]zoty中欧体育平台版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不组成投资建议,危害自尊!本网站已支持IPV6